獎項名稱 | 得獎基金 | 星等評級 | 所屬公司/總代理 | |
股 票 型 |
全球股票 | 保德信全球中小基金 | ★★★★ | 保德信投信 |
全球新興市場股票 | 安本環球新興市場股票基金 | ★★★★★ | 安本投顧 | |
亞太不含日本股票 | 安本環球亞洲小型公司基金 | ★★★★★ | 安本投顧 | |
拉丁美洲股票 | 富達拉丁美洲基金 | ★★★★ | 富達證券 | |
新興歐洲股票 | 摩根富林明東歐基金 | ★★★ | 摩根富林明證券 | |
台灣股票 | 永豐永豐基金 | ★★★★★ | 永豐投信 | |
日本股票 | 亨德森遠見日本小型公司基金 | ★★★★ | 富達證券 | |
北美股票 | 駿利美國各型股增長基金 | ★★★ | ING投顧 | |
歐洲股票 | 貝萊德歐洲靈活股票基金 | ★★★★★ | 貝萊德投信 | |
天然資源和工業物料 | 摩根富林明環球天然資源基金 | ★★★ | 摩根富林明證券 | |
生物科技和健康護理 | 百達–非專利醫藥 | ★★★★ | 元大投信 | |
環境生態和替代能源 | 木星生態基金 | ★★★★ | 台新投顧 | |
科技 | 群益創新科技基金 | ★★★★ | 群益投信 | |
能源 | 施羅德環球基金系列-環球能源基金 | ★★★ | 施羅德投信 | |
債 券 型 |
全球債券 | 富蘭克林坦伯頓全球債券基金 | ★★★★★ | 富蘭克林投顧 |
新興市場債券 | 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 | ★★★★ | 富蘭克林投顧 | |
高收益債 | 聯博全球高收益債券基金 | ★★★ | 聯博投顧 | |
政府債券 | 富蘭克林坦伯頓美國政府基金 | ★★★★ | 富蘭克林投顧 | |
平 衡 型 |
全球平衡型 | 復華全球平衡基金 | ★★★★★ | 復華投信 |
台灣平衡型 | 永豐中概平衡基金 | ★★★★★ | 永豐投信 |
獎項名稱 | 得獎團隊 | 所屬公司 | |
團 隊 獎 |
台灣股票型基金團隊研究獎 | 群益投信 | 群益投信 |
台灣平衡型基金團隊研究獎 | 群益投信 | 永豐投信 |
獎項名稱 | 得獎基金 | 星等評級 | 所屬公司/總代理 | |
股 票 型 |
台灣股票 | 匯豐成功基金 | ★★★★★ | 匯豐中華投信 |
全球大型股票 | MFS全盛全球股票基金 | ★★★★★ | 柏瑞投顧 | |
全球新興市場股票 | MFS全盛歐洲價值基金 | ★★★★★ | 柏瑞投顧 | |
亞太區股票 | 駿利美國各型股增長基金 | ★★★ | ING投顧 | |
大中華股票 | 先機亞太股票基金 | ★★★★★ | 先鋒投顧 | |
美國大型股票 | 富達東南亞基金 | ★★★★ | 富達證券 | |
歐洲大型股票 | 安本環球新興市場股票基金 | ★★★★★ | 安本投顧 | |
亞洲不包括日本股票 | 先機大中華股票基金 | ★★★★ | 先鋒投顧 | |
日本大型股票 | 富達日本潛力優勢基金 | ★★★★★ | 富達證券 | |
科技股票 | 富蘭克林坦伯頓科技基金 | ★★★★ | 富蘭克林投顧 | |
債 券 型 |
全球債券 | 富蘭克林坦伯頓全球債券基金 | ★★★★★ | 富蘭克林投顧 |
全球新興市場債券 | 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 | ★★★★ | 富蘭克林投顧 | |
高收益債券 | 富達美元高收益基金 | ★★★★ | 富達證券 |