獎項名稱 | 得獎基金 | 星等評級 | 所屬公司/總代理 | |
股 票 型 |
全球股票 | 安本環球世界股票基金 | ★★★★ | 安本投顧 |
全球新興市場股票 | 安本環球新興市場股票基金 | ★★★★★ | 安本投顧 | |
亞太不含日本股票 | 安本環球亞洲小型公司基金 | ★★★★★ | 安本投顧 | |
拉丁美洲股票 | 富達拉丁美洲基金 | ★★★★ | 富達證券 | |
新興歐洲股票 | 施羅德(環)新興歐洲基金 | ★★★★ | 施羅德投信 | |
台灣股票 | 統一大滿貫基金 | ★★★★★ | 統一投信 | |
日本股票 | 亨德森遠見日本小型公司基金 | ★★★★ | 宏利投信 | |
北美股票 | 摩根士丹利美國優勢基金 | ★★★★★ | 國泰投顧 | |
歐洲股票 | 德盛德利歐洲成長基金 | ★★★★ | 德盛安聯投信 | |
天然資源和工業物料 | 貝萊德世界礦業基金 | ★★★★ | 貝萊德證券投信 | |
公用事業和基礎建設 | 富蘭克林公用事業基金 | ★★★★ | 富蘭克林投顧 | |
生物科技和健康護理 | 富蘭克林坦伯頓生技領航基金 | ★★★★ | 富蘭克林投顧 | |
環境生態和替代能源 | SAM 智慧能源基金 | ★★★ | 富邦投信 | |
科技 | 安本環球科技股票基金 | ★★★★ | 安本投顧 | |
能源 | 法巴L1 全球能源股票基金 | ★★★★ | 法銀巴黎投顧 | |
債 券 型 |
全球債券 | PIMCO 全球債券基金 | ★★★★ | 德盛安聯投信 |
新興市場債券 | 聯博新興市場債券基金 | ★★★★ | 聯博投顧 | |
高收益債 | 景順策略債券基金 | ★★★★ | 景順投信 | |
政府債券 | 富蘭克林坦伯頓美國政府基金 | ★★★★★ | 富蘭克林投顧 | |
平 衡 型 |
全球平衡型 | 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 | ★★★★★ | 富蘭克林投顧 |
台灣平衡型 | 永豐永益平衡基金 | ★★★★★ | 永豐投信 |
獎項名稱 | 得獎團隊 | 所屬公司 | |
團 隊 獎 |
台灣股票型基金團隊研究獎 | 統一投信 | 統一投信 |
台灣平衡型基金團隊研究獎 | 群益投信 | 群益投信 |
獎項名稱 | 得獎基金 | 星等評級 | 所屬公司/總代理 | |
股 票 型 |
台灣股票 | 匯豐成功基金 | ★★★★★ | 匯豐中華投信 |
全球大型股票 | 安本環球世界股票基金 | ★★★★★ | 安本投顧 | |
全球新興市場股票 | 安本環球新興市場股票基金 | ★★★★★ | 安本投顧 | |
亞太區股票 | 安本環球亞洲小型公司基金 | ★★★★★ | 安本投顧 | |
大中華股票 | 安本環球中國股票基金 | ★★★★ | 安本投顧 | |
美國大型股票 | ING(L)美國高股息投資基金P | ★★★★ | ING 投信 | |
歐洲大型股票 | MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1 | ★★★★★ | 柏瑞投信 | |
亞洲不包括日本股票 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 | ★★★★★ | 富蘭克林投顧 | |
日本大型股票 | 安本環球日本股票基金 | ★★★★★ | 安本投顧 | |
科技股票 | 安本環球科技股票基金 | ★★★★ | 安本投顧 | |
債 券 型 |
全球債券 | 先機環球債券基金A股 | ★★★ | 先鋒投顧 |
全球新興市場債券 | MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券 A1 | ★★★★ | 柏瑞投信 | |
高收益債券 | 景順策略債券基金 A-MD | ★★★★ | 景順投信 |