| 獎項名稱 | 得獎基金 | |
| 股 票 型 |
全球股票 | 富達基金-世界基金(歐元) |
| 全球新興市場股票 | 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 股 | |
| 亞太(不含日本)股票 | 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金美元A(Ydis)股 | |
| 拉丁美洲股票 | 從缺 | |
| 新興歐洲股票 | 瑞銀(盧森堡)中歐股票基金(歐元) | |
| 台灣股票 | 德盛台灣大壩基金 |
|
| 日本股票 | 瀚亞投資 / M&G 日本小型股基金 |
|
| 大中華股票 | 貝萊德中國基金 A2 美元 |
|
| 歐洲股票 | MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) |
|
| 商品類 | 瑞萬通博基金-未來資源基金 | |
| 科技 | 復華數位經濟基金 | |
| 生物科技和健康護理 | 駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A美元累計 | |
| 公用事業和基礎建設 | 富蘭克林公用事業基金美元A股 | |
| 不動產證券化 | 亨德森遠見泛歐地產股票基金(歐元) |
|
| 北美股票 | 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) | |
| 債 券 型 |
高收益債券 | 法儲銀盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A歐元 |
| 新興市場債券 | 保德信WIP新興市場固定收益基金AX | |
| 政府債券 | 貝萊德美國政府房貸
債券基金 A2 美元 |
|
| 全球債券 | PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) | |
| 平 衡 型 |
台灣平衡型 | 野村鴻利基金 |
| 全球平衡型 | 駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元累計 | |
| 獎項名稱 | 得獎基金 | |
| 團 隊 獎 |
股票型基金團隊 研究獎 | 復華投信、德盛安聯投信 |
| 固定收益型基金 團隊研究獎 | 復華投信 | |
| 獎項名稱 | 得獎基金 | |
| 股 票 型 |
全球股票 | 施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A類股份 - 累積單位 |
| 全球新興市場股票 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 | |
| 亞太區股票 | 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A 類股份 - 累積單位 | |
| 大中華股票 | 摩根大中華基金 | |
| 美國股票 | 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) | |
| 歐洲股票 | 景順歐洲指標增值基金A股 歐元 |
|
| 亞洲不包括日本股票 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(Ydis)股 | |
| 日本大型股票 | 景順日本股票優勢基金A股 日圓 | |
| 台灣股票 | 德盛台灣大壩基金 |
|
| 科技股票 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 | |
| 債 券 型 |
全球債劵 | 美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 |
| 全球新興市場債劵 | 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AC | |
| 高收益債券 | 貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元 | |