獎項名稱 | 得獎基金 | |
股 票 型 |
全球股票 | 富蘭克林坦伯頓世界基金 A 股 |
全球新興市場股票 | 富達基金-新興市場基金 | |
亞太(不含日本)股票 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型 企業基金歐元 A (acc)股 | |
拉丁美洲股票 | 摩根拉丁美洲(美元)-A 股(分派) | |
新興歐洲股票 | 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類 股份 - 累積單位 | |
台灣股票 | 德盛台灣大壩基金 | |
日本股票 | 瀚亞投資 / M&G 日本小型股基金 | |
北美股票 | 駿利資產管理基金-駿利美國創業基金 A 美 元累計 | |
歐洲股票 | 景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元 | |
天然資源 | 富達基金-全球工業基金 | |
環境生態和替代能源 | 木星生態基金 | |
科技 | 摩根歐洲科技(歐元)-A 股(分派) | |
生物科技和健康護理 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股 | |
公用事業和基礎建設 | 保德信全球基礎建設基金 建設  | |
不動產證券化 | 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap | |
債 券 型 |
高收益債券 | 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元) |
新興市場債券 | 鋒裕基金-新興市場債券 A2(歐元) | |
政府債券 | 貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元 | |
全球債券 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A(Ydis)股 | |
平 衡 型 |
台灣平衡型 | 台新高股息平衡基金 |
全球平衡型 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(acc)股 |
獎項名稱 | 得獎基金 | |
團 隊 獎 |
股票型基金團隊 研究獎 | 統一投信 |
固定收益型基金 團隊研究獎 | 復華投信 |
獎項名稱 | 得獎基金 | |
股 票 型 |
全球股票 | 富蘭克林坦伯頓世界基金 A 股 |
全球新興市場股票 | 富達基金-新興市場基金 (A 類股累計股 份-美元) | |
亞太區股票 | 富達基金-太平洋基金 | |
大中華股票 | 景順大中華基金 A 股 美元 | |
美國股票 | 富蘭克林高科技基金美元 A 股 | |
歐洲股票 | 景順歐洲指標增值基金 A 股 歐元 | |
亞洲不包括日本股票 | 景順亞洲動力基金 A-年配息股 美元 | |
日本大型股票 | 摩根日本(日圓)基金 | |
台灣股票 | 德盛台灣大壩基金 | |
科技股票 | 德信數位時代基金 | |
債 券 型 |
全球債劵 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 |
全球新興市場債劵 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家 3 度獲獎 固定收益基金美元 A (Qdis)股 | |
高收益債券 | 都柏林法儲銀國際基金有限公司基金 I- 盧米斯賽勒斯高收益債券型基金 R/A EUR |