獎項名稱 | 得獎基金 | |
股 票 型 |
全球股票型基金獎 | MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) |
全球新興市場股票 | 安本環球 / 新興市場小型公司基金 | |
亞太不含日本股票 | 安本環球 / 亞洲小型公司基金 | |
拉丁美洲股票 | 柏瑞環球基金 / 柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | |
新興歐洲股票 | 施羅德環球基金系列-新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位 | |
台灣股票 | 德盛台灣大壩基金 | |
日本股票 | 瀚亞投資 / M&G日本小型股基金 | |
北美股票 | 普信美國小型公司股票型基金A(美元) | |
歐洲股票 | MFS全盛基金系列 / MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) | |
天然資源 | 從缺 | |
環境生態和替代能源 | 從缺 | |
科技 | 摩根歐洲科技(歐元)-A股(分派) | |
生物科技和健康護理 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 / 生技領航基金A(acc)股 | |
公用事業和基礎建設 | 瀚亞亞太基礎建設基金 | |
不動產證券化 | 施羅德環球基金系列-亞太地產股票A1類股份-累積單位 | |
債 券 型 |
全球債券 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 / 全球債券基金美元A (Mdis)股 |
新興市場債券 | 安本環球-新興市場債券基金A2 | |
高收益債券 | 景順策略債券基金 A-MD | |
政府債券 | 貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元 | |
平 衡 型 |
全球平衡型 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 / 全球核心策略基金美元A(acc)股 |
台灣平衡型 | 永豐趨勢平衡基金 |
獎項名稱 | 得獎基金 | |
團 隊 獎 |
台灣股票型基金團隊研究獎 | 統一投信 |
台灣固定收益型基金團隊研究獎 | 復華投信 |
獎項名稱 | 得獎基金 | |
股 票 型 |
亞洲不包括日本股票 | 景順亞洲動力基金 A股 |
亞太區股票 | 安本環球 / 亞洲小型公司基金 | |
歐洲大型股票 | MFS全盛基金系列 / MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元) | |
全球新興市場股票 | 安本環球 / 新興市場小型公司基金 | |
全球大型股票 | MFS全盛基金系列 / MFS全盛全球股票基金 A1(美元) | |
大中華股票 | 荷寶資本成長基金 / 荷寶中國股票 D歐元 | |
日本大型股票 | 安本環球 / 日本股票基金 | |
科技股票 | 駿利資產管理基金 / 駿利環球科技基金A美元累計 | |
台灣股票 | 宏利台灣動力基金 | |
美國大型股票 | 瑞萬通博基金 / 美國價值股票基金 | |
債 券 型 |
全球債劵 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 / 全球債券基金美元A (Mdis)股 |
全球新興市場債劵 | 英傑華新興市場債券基金 | |
高收益債券 | 霸菱高收益債券基金 / A類歐元配息型 季配 |