| 獎項 | 得獎基金 | |
| 平 衡 型 |
全球平衡型基金獎 | 貝萊德環球資產配置基金 |
| 台灣平衡型基金獎 | 寶來雙盈平衡基金 | |
| 債 券 型 |
全球債券型基金獎 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列--全球債券基金 |
| 政府債券型基金獎 | 瑞士信貸美元債券基金 | |
| 新興市場債券型基金獎 | MFS全盛新興市場債券基金 | |
| 台灣債券型基金獎 | 寶來富利基金 | |
| 股 票 型 |
全球股票型基金獎 | KBC全球高股息基金 |
| 亞太(不含日本)股票型基金獎 | 先機亞太股票基金 | |
| 北美股票型基金獎 | 駿利資產管理基金 - 美國策略價值基金 | |
| 歐洲股票型基金獎 | 貝萊德歐元市場基金 | |
| 全球新興市場股票型基金獎 | 霸菱全球新興市場基金 | |
| 新興歐洲股票型基金獎 | 鋒裕基金 - 新興歐洲及地中海股票 | |
| 拉丁美洲股票型基金獎 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 拉丁美洲股票基金 | |
| 日本股票型基金獎 | 富達基金 - 日本潛力優勢基金 | |
| 台灣股票型基金獎 | 永豐永豐基金 | |
| 科技股票型基金獎 | 復華數位經濟基金 | |
| 生物科技股票型基金獎 | 百達基金(盧森堡)生物科技基金 | |
| 健康護理股票型基金獎 | 新加坡大華全球保健基金 | |
| 能源股票型基金獎 | 環球沛智基金I - 全球能源股票基金 | |
| 工業物料股票型基金獎 | 富達基金 - 全球工業基金 | |
| 團 隊 獎 |
台灣平衡型基金團隊研究獎 | 復華投信 |
| 台灣股票型基金團隊研究獎 | 復華投信 | |
| 獎項 | 得獎基金 | |
| 債 券 型 |
新興市場債券型基金獎 | ?豐環球投資基金 - 環球新興市場債券 |
| 高收益債券型基金獎 | 駿利資產管理基金 - 美國高收益基金 | |
| 亞洲債券型基金獎 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲債券基金 | |
| 美元債券型基金獎 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券基金 | |
| 非美元債券型基金獎 | 百利達中期歐元債券基金 | |
| 股 票 型 |
亞太除日本及大中華股票型基金獎 | 富達基金 - 星馬泰基金 |
| 大中華股票型基金獎 | 復華中小精選基金 | |
| 亞太包含日本股票型基金獎 | 亨德森遠見日本股票基金 | |
| 歐洲股票型基金獎 | 亨德森遠見泛歐股票基金 | |
| 北美股票型基金獎 | 駿利資產管理基金 - 美國策略價值基金 | |
| 環球股票型基金獎 | MFS全盛全球股票基金 | |
| 新興市場股票型基金獎 | 霸菱全球新興市場基金 | |