| 獎項名稱 | 得獎基金 | |
| 股 票 型 |
全球股票 | 保德信全球中小基金 |
| 全球新興市場股票 | 安本環球新興市場股票基金 | |
| 亞太不含日本股票 | 安本環球亞洲小型公司基金 | |
| 拉丁美洲股票 | 富達拉丁美洲基金 | |
| 新興歐洲股票 | 摩根富林明東歐基金 | |
| 台灣股票 | 永豐永豐基金 | |
| 日本股票 | 亨德森遠見日本小型公司基金 | |
| 北美股票 | 駿利美國各型股增長基金 | |
| 歐洲股票 | 貝萊德歐洲靈活股票基金 | |
| 天然資源和工業物料 | 摩根富林明環球天然資源基金 | |
| 生物科技和健康護理 | 百達–非專利醫藥 | |
| 環境生態和替代能源 | 木星生態基金 | |
| 科技 | 群益創新科技基金 | |
| 能源 | 施羅德環球基金系列-環球能源基金 | |
| 債 券 型 |
全球債券 | 富蘭克林坦伯頓全球債券基金 |
| 新興市場債券 | 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 | |
| 高收益債 | 聯博全球高收益債券基金 | |
| 政府債券 | 富蘭克林坦伯頓美國政府基金 | |
| 平 衡 型 |
全球平衡型 | 復華全球平衡基金 |
| 台灣平衡型 | 永豐中概平衡基金 | |
| 獎項名稱 | 得獎團隊 | |
| 團 隊 獎 |
台灣股票型基金團隊研究獎 | 群益投信 |
| 台灣平衡型基金團隊研究獎 | 群益投信 | |
| 獎項名稱 | 得獎基金 | |
| 股 票 型 |
台灣股票 | 匯豐成功基金 |
| 全球大型股票 | MFS全盛全球股票基金 | |
| 全球新興市場股票 | MFS全盛歐洲價值基金 | |
| 亞太區股票 | 駿利美國各型股增長基金 | |
| 大中華股票 | 先機亞太股票基金 | |
| 美國大型股票 | 富達東南亞基金 | |
| 歐洲大型股票 | 安本環球新興市場股票基金 | |
| 亞洲不包括日本股票 | 先機大中華股票基金 | |
| 日本大型股票 | 富達日本潛力優勢基金 | |
| 科技股票 | 富蘭克林坦伯頓科技基金 | |
| 債 券 型 |
全球債券 | 富蘭克林坦伯頓全球債券基金 |
| 全球新興市場債券 | 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 | |
| 高收益債券 | 富達美元高收益基金 | |