獎項名稱 | 得獎基金 | |
股 票 型 |
全球股票 | 安本環球世界股票基金 |
全球新興市場股票 | 安本環球新興市場股票基金 | |
亞太不含日本股票 | 安本環球亞洲小型公司基金 | |
拉丁美洲股票 | 富達拉丁美洲基金 | |
新興歐洲股票 | 施羅德(環)新興歐洲基金 | |
台灣股票 | 統一大滿貫基金 | |
日本股票 | 亨德森遠見日本小型公司基金 | |
北美股票 | 摩根士丹利美國優勢基金 | |
歐洲股票 | 德盛德利歐洲成長基金 | |
天然資源和工業物料 | 貝萊德世界礦業基金 | |
公用事業和基礎建設 | 富蘭克林公用事業基金 | |
生物科技和健康護理 | 富蘭克林坦伯頓生技領航基金 | |
環境生態和替代能源 | SAM 智慧能源基金 | |
科技 | 安本環球科技股票基金 | |
能源 | 法巴L1 全球能源股票基金 | |
債 券 型 |
全球債券 | PIMCO 全球債券基金 |
新興市場債券 | 聯博新興市場債券基金 | |
高收益債 | 景順策略債券基金 | |
政府債券 | 富蘭克林坦伯頓美國政府基金 | |
平 衡 型 |
全球平衡型 | 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 |
台灣平衡型 | 永豐永益平衡基金 |
獎項名稱 | 得獎團隊 | |
團 隊 獎 |
台灣股票型基金團隊研究獎 | 統一投信 |
台灣平衡型基金團隊研究獎 | 群益投信 |
獎項名稱 | 得獎基金 | |
股 票 型 |
台灣股票 | 匯豐成功基金 |
全球大型股票 | 安本環球世界股票基金 | |
全球新興市場股票 | 安本環球新興市場股票基金 | |
亞太區股票 | 安本環球亞洲小型公司基金 | |
大中華股票 | 安本環球中國股票基金 | |
美國大型股票 | ING(L)美國高股息投資基金P | |
歐洲大型股票 | MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1 | |
亞洲不包括日本股票 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 | |
日本大型股票 | 安本環球日本股票基金 | |
科技股票 | 安本環球科技股票基金 | |
債 券 型 |
全球債券 | 先機環球債券基金A股 |
全球新興市場債券 | MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券 A1 | |
高收益債券 | 景順策略債券基金 A-MD |