獎項 | 得獎基金 | |
平 衡 型 |
台灣平衡型基金獎 | 永豐中概平衡基金 |
全球平衡型基金獎 | 貝萊德環球資產配置基金 | |
債 券 型 |
全球債券型基金獎 | 富蘭克林坦伯頓全球債券基金 |
政府債券型基金獎 | 摩根富林明美國複合收益基金 | |
新興市場債券型基金獎 | 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 | |
台灣債券型基金獎 | 保德信瑞騰基金 | |
股 票 型 |
全球股票型基金獎 | 安本環球世界股票基金 |
亞太(不含日本)股票型基金獎 | 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金 | |
北美股票型基金獎 | 富達基金美國基金 | |
歐洲股票型基金獎 | 貝萊德歐洲基金 | |
全球新興市場股票型基金獎 | 安本環球新興市場股票基金 | |
新興歐洲股票型基金獎 | 霸菱東歐基金 | |
拉丁美洲股票型基金獎 | 富達基金拉丁美洲基金 | |
日本股票型基金獎 | 景順日本動力基金 | |
台灣股票型基金獎 | 國泰中小成長基金 | |
科技股票型基金獎 | 德信數位時代基金 | |
生物科技和健康護理股票型基金獎 | 瑞銀(盧森堡)生化股票基金 | |
能源股票型基金獎 | 天達環球能源基金 | |
天然資源和工業物料股票型基金獎 | 貝萊德世界礦業基金 |
獎項名稱 | 得獎團隊 | |
團 隊 獎 |
台灣股票型基金團隊研究獎 | 國泰投信 |
台灣平衡型基金團隊研究獎 | 復華投信 |
獎項 | 得獎基金 | |
債 券 型 |
全球債券型基金獎 | 富蘭克林坦伯頓全球債券基金 |
新興市場債券型基金獎 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 | |
亞洲債券型基金獎 | 貝萊德亞洲老虎債券基金 | |
股 票 型 |
亞太股票型基金獎 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金 |
大中華股票型基金獎 | 國泰小龍基金 | |
日本大型股票型基金獎 | 富達基金 - 日本潛力優勢基金 | |
歐洲大型股票型基金獎 | 貝萊德歐洲基金 | |
美國大型股票型基金獎 | 鋒裕基金 - 美國研究 | |
全球股票型基金獎 | 貝萊德環球特別時機基金 | |
新興市場股票型基金獎 | 安本環球 - 新興市場股票基金 |